Ugeskema forår 2. periode (12 uger fra april – juni)
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.50-8.25 | Morgenmad | ||||
| 8.30-9.00 | Morgensamling | ||||
| 9.15-12.15 | Valgfag 1: Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. | Hovedfag: Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. | Hovedfag: Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. | Fag på tværs: · Vejledning · Fortællinger · Debat, dialog og dilemma | Valgfag 2: Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. |
| 12.15 | Frokost | ||||
| 13.30-14.30 | Indholdet kunne ikke findes./Indholdet kunne ikke findes. | Indholdet kunne ikke findes. | Hovedfag: (13.30-16.30) Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. | Fag på tværs: · Vejledning · Fortællinger · Debat, dialog og dilemma 13.30-15.15 (inkl. pause) | Valgfag 2: Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. Indholdet kunne ikke findes. |
| 14.45-15.45 | Fag på tværs: · Kor · Leg · Salsa | Frieftermiddag (14.30-18.15) | Ugeafslutning KL. 14.35-15.05 | ||
| 18.15 | Aftensmad | ||||
| 19.30-21.00 | Indholdet kunne ikke findes. | Indholdet kunne ikke findes. | Indholdet kunne ikke findes. | Indholdet kunne ikke findes. |
